Tấm nhôm
1. Vật liệu chính: 1100, 1060, 3003, 6063, 5052, 8011, v.v.
2. Chiều rộng: 100mm (3,9 inch) - 1500 mm (60 inch).
3. Độ dày: 0,2 mm (0,008 inch) - 10 mm (0,4 inch), v.v.
4. Dịch vụ: Các mẫu miễn phí có sẵn, dịch vụ tư vấn trực tuyến 7*24 giờ.
2. Chiều rộng: 100mm (3,9 inch) - 1500 mm (60 inch).
3. Độ dày: 0,2 mm (0,008 inch) - 10 mm (0,4 inch), v.v.
4. Dịch vụ: Các mẫu miễn phí có sẵn, dịch vụ tư vấn trực tuyến 7*24 giờ.
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
1. Chương trình sản phẩm và lớp nhôm
| 1000 Series | Nhôm nguyên chất công nghiệp (1050.1060, 1070, 1100) |
| Sê -ri 2000 | Nhôm - Hợp kim đồng (2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| Sê -ri 3000 | Nhôm - Hợp kim mangan (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| 4000 Series | Al - Hợp kim SI (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Sê -ri 5000 | Al - Hợp kim Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086.5182) |
| Sê -ri 6000 | Hợp kim Silicon bằng nhôm (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| 7000 Series | Nhôm, kẽm, magiê và hợp kim đồng (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |




2. Đóng gói và vận chuyển




Trước khi vận chuyển, kích thước container thích hợp nên được chọn theo trọng lượng và khối lượng của sản phẩm. Kích thước của container như sau:
| Đặc điểm kỹ thuật | Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (m) | Tổng trọng lượng phân phối (tấn) | Khối lượng (M3) |
| 20gp | Bên trong: 5,898 × 2.352 × 2.385 Bên ngoài: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40gp | Bên trong: 12.032 × 2.352 × 2.385 Bên ngoài: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40HC/HQ | Bên trong: 12.032 × 2.352 × 2,69 Bên ngoài: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45HC/HQ | Bên trong: 13,556 × 2.352 × 2.698 Bên ngoài: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Chú phổ biến: Tấm nhôm, nhà sản xuất tấm nhôm Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy
Một cặp
Miễn phíTiếp theo
Tấm nhôm 6061Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu














